| del 23/03/19 al 08/06/19 | 500 €$ 562£427748 $CAN560 SFr / semana | |
| del 08/06/19 al 29/06/19 | 700 €$ 787£5981.047 $CAN784 SFr / semana | |
| del 29/06/19 al 13/07/19 | 900 €$ 1.012£7691.347 $CAN1.009 SFr / semana | |
| del 13/07/19 al 27/07/19 | 1.100 €$ 1.237£9391.646 $CAN1.233 SFr / semana | |
| del 27/07/19 al 10/08/19 | 1.270 €$ 1.428£1.0841.900 $CAN1.423 SFr / semana | |
| del 10/08/19 al 24/08/19 | 1.300 €$ 1.462£1.1101.945 $CAN1.457 SFr / semana | |
| del 24/08/19 al 31/08/19 | 1.200 €$ 1.349£1.0251.796 $CAN1.345 SFr / semana | |
| del 31/08/19 al 14/09/19 | 770 €$ 866£6581.152 $CAN863 SFr / semana | |
| del 14/09/19 al 21/09/19 | 700 €$ 787£5981.047 $CAN784 SFr / semana | |
| del 21/09/19 al 05/10/19 | 690 €$ 776£5891.033 $CAN773 SFr / semana | |
| del 05/10/19 al 02/11/19 | 520 €$ 585£444778 $CAN583 SFr / semana |
Tuvimos mí mismo, mi esposa y mis hijos un día de fiesta de respeto y sin ningún problema.
Gracias por la acogida y la atención reservada especialmente para nuestros hijos, que jugó y se divirtió con los hijos de los propietarios.
Obligación del coche para ir en el país.
Este alojamiento no ha sido objeto de ninguna opinión con una nota inferior a 4 sobre 5 o de ninguna indicación.
El Servicio de Calidad: un plus de confianza
El objetivo del Servicio de Calidad es el de garantizar un alto nivel de fiabilidad de los anuncios y de la satisfacción de los inquilinos.
El Servicio de Calidad de MediaVacaciones.com :