del 27/04/19 al 24/05/19 | 1.350 €$ 1.520£1.1872.019 $CAN1.531 SFr / semana | |
del 25/05/19 al 07/06/19 | 1.450 €$ 1.633£1.2752.169 $CAN1.644 SFr / semana | |
del 08/06/19 al 21/06/19 | 1.850 €$ 2.083£1.6272.767 $CAN2.098 SFr / semana | |
del 22/06/19 al 28/06/19 | 1.950 €$ 2.196£1.7152.917 $CAN2.211 SFr / semana | |
del 29/06/19 al 05/07/19 | 2.450 €$ 2.759£2.1543.665 $CAN2.778 SFr / semana | |
del 06/07/19 al 19/07/19 | 2.700 €$ 3.040£2.3744.039 $CAN3.062 SFr / semana | |
del 20/07/19 al 02/08/19 | 2.750 €$ 3.097£2.4184.114 $CAN3.118 SFr / semana | |
del 03/08/19 al 30/08/19 | 2.750 €$ 3.097£2.4184.114 $CAN3.118 SFr / semana | |
del 31/08/19 al 06/09/19 | 2.450 €$ 2.759£2.1543.665 $CAN2.778 SFr / semana | |
del 07/09/19 al 13/09/19 | 2.350 €$ 2.646£2.0673.515 $CAN2.665 SFr / semana | |
del 14/09/19 al 27/09/19 | 2.250 €$ 2.534£1.9793.366 $CAN2.551 SFr / semana |
¿Por qué estas opiniones son fiables?
Este alojamiento no ha sido objeto de ninguna opinión con una nota inferior a 4 sobre 5 o de ninguna indicación.
El Servicio de Calidad: un plus de confianza
El objetivo del Servicio de Calidad es el de garantizar un alto nivel de fiabilidad de los anuncios y de la satisfacción de los inquilinos.
El Servicio de Calidad de MediaVacaciones.com :