Alquiler que se beneficia de una clasificación oficial otorgada por la prefectura : | 3 estrella(s) |
Organismo : | Prefectura del departamento de Haute-Savoie |
Fecha de la orden prefectoral : | 14/05/2018 |
Número de estrellas : | 3 estrellas para 8 personas |
Número de licencia entregado por la administración : | 07403 074 080 18 017 |
del 16/02/19 al 23/02/19 | 1.660 €$ 1.869£1.4602.483 $CAN1.882 SFr / semana | |
del 23/03/19 al 30/03/19 | 790 €$ 890£6951.182 $CAN896 SFr / semana | |
del 30/03/19 al 13/04/19 | 690 €$ 777£6071.032 $CAN782 SFr / semana | |
del 20/04/19 al 27/04/19 | 710 €$ 799£6241.062 $CAN805 SFr / semana | |
del 27/04/19 al 04/05/19 | 690 €$ 777£6071.032 $CAN782 SFr / semana | |
del 04/05/19 al 08/06/19 | 674 €$ 759£5931.008 $CAN764 SFr / semana | |
del 08/06/19 al 15/06/19 | 690 €$ 777£6071.032 $CAN782 SFr / semana | |
del 15/06/19 al 06/07/19 | 674 €$ 759£5931.008 $CAN764 SFr / semana | |
del 06/07/19 al 20/07/19 | 750 €$ 845£6601.122 $CAN850 SFr / semana | |
del 20/07/19 al 17/08/19 | 800 €$ 901£7041.197 $CAN907 SFr / semana | |
del 17/08/19 al 24/08/19 | 750 €$ 845£6601.122 $CAN850 SFr / semana | |
del 24/08/19 al 31/08/19 | 690 €$ 777£6071.032 $CAN782 SFr / semana | |
del 31/08/19 al 07/09/19 | 674 €$ 759£5931.008 $CAN764 SFr / semana | |
del 21/12/19 al 04/01/20 | 1.500 €$ 1.689£1.3192.244 $CAN1.701 SFr / semana | |
del 04/01/20 al 18/01/20 | 690 €$ 777£6071.032 $CAN782 SFr / semana | |
del 18/01/20 al 01/02/20 | 800 €$ 901£7041.197 $CAN907 SFr / semana | |
del 01/02/20 al 08/02/20 | 1.004 €$ 1.131£8831.502 $CAN1.139 SFr / semana | |
del 08/02/20 al 07/03/20 | 1.680 €$ 1.892£1.4772.513 $CAN1.905 SFr / semana | |
del 07/03/20 al 14/03/20 | 1.004 €$ 1.131£8831.502 $CAN1.139 SFr / semana | |
del 14/03/20 al 28/03/20 | 800 €$ 901£7041.197 $CAN907 SFr / semana | |
del 28/03/20 al 04/04/20 | 700 €$ 788£6161.047 $CAN794 SFr / semana | |
del 04/04/20 al 11/04/20 | 710 €$ 799£6241.062 $CAN805 SFr / semana | |
del 11/04/20 al 18/04/20 | 700 €$ 788£6161.047 $CAN794 SFr / semana | |
del 18/04/20 al 02/05/20 | 690 €$ 777£6071.032 $CAN782 SFr / semana |
Respuesta del propietario, el 23/03/18 :
Este alojamiento no ha sido objeto de ninguna opinión con una nota inferior a 4 sobre 5 o de ninguna indicación.
El Servicio de Calidad: un plus de confianza
El objetivo del Servicio de Calidad es el de garantizar un alto nivel de fiabilidad de los anuncios y de la satisfacción de los inquilinos.
El Servicio de Calidad de MediaVacaciones.com :