Vea también los alojamientos de vacaciones Anuncio #67877Estudio Péreybère 2 a 3 personasEstudio Péreybère 2 a 3 personas Péreybère - Mauricio
Fin de semana y estancias cortas aceptadas Alojamiento recomendado por anteriores inquilinos | | |
| |
|
|
 Entrada  Dormitorio  Dormitorio  Kitchenette  Salón  Terraza  Jardín  Entrada  Veranda (Porche)  Entrada | |
|
|
|
Ésta es una traducción automática en Español de la descripción del anuncio, la versión original está disponible en los siguientes idiomas :  PROMOCIÓN ESPECIAL PARA EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO!
La Perla Holiday Apartments ofrece una variedad de alojamientos, desde estudios para 2 personas a las cabañas para 6 personas. Se encuentra muy cerca de Pereybere playa, supermercados, centros comerciales, vida nocturna, restaurantes, bancos y, sobre todo, acaba de ser renovado final en 2011.
Tipo : Estudio 1 habitación - 2/3 personas 1 cuarto de baño Superficie habitable : alrededor de 50 m² Jardín : alrededor de 190 m²
Composición del alojamiento Balcón. Dormitorio con 1 Cama de matrimonio, 1 Cama individual, 1 Cama supletoria. | Kitchenette. Cuarto de baño. |
Información importante sobre el alojamiento Animales no permitidos, No fumadores, Proximidad de la discoteca
Multimedia Televisión en color, Acceso Wi-Fi
Electrodomésticos Horno microondas, Horno, Frigorífico, Congelador, Cocina eléctrica/Gas, Placa eléctrica, Hervidor de agua
Exterior Estacionamiento público, Muebles de terraza, Barbacoa
Otro Ventilador, Aire acondicionado, Ducha, Alarma
Servicios complementarios del alojamiento Sábanas incluidas, Toallas incluidas, Servicio de limpieza incluido.
|
|
|
Ubicación del alojamiento de vacacionesÉsta es una traducción automática en Español de la descripción del anuncio, la versión original está disponible en los siguientes idiomas : Tipo de vacaciones : Playa En la planta baja Orientación: Norte Coordenadas GPS:19° 59' 56'' S (-19.999075°) 57° 35' 19'' E (57.588669°)
Ver el alojamiento a vista de pájaro y en 3D en villascOpic.com
VillascOpic.com le permite descubrir, a menudo de manera espectacular, el entorno del alojamiento y visualizar la distancia a las playas, pistas de esquí, ciudades, bosques, etc. Su navegador no dispone de la extensión "Google Earth" que permite la vista desde el cielo y la opción 3D. Puede descargar esta extensión en el sitio de Google Earth. Esta operación es rápida (2 min.), gratuita y sin peligro para su ordenador, y le permitirá disfrutar de la cartografía en 3D en otros numerosos sitios web. Haga clic aquí para acceder a la página de la extensión Google Earth.
|
|
|
Comentarios de anteriores inquilinosMediaVacaciones.com tiene una política muy estricta en lo que se refiere a los comentarios de los inquilinos.
Al contrario que numerosas páginas web, que permiten la introducción libre y sin ningún control de comentarios positivos, MediaVacaciones.com publica únicamente los comentarios cuyo origen ha podido ser verificado. Por esta razón, aunque los comentarios publicados sean pocos, éstos son fiables. Buscando la mayor transparencia posible, publicamos el nombre del inquilino y su comentario íntegro.
Los comentarios negativos son sistemáticamente el objeto de una investigación por parte de los servicios de MediaVacaciones.com. Cuando la investigación confirma el carácter real y serio de los reproches hechos al alojamiento, el anuncio es objeto, bien de un comentario de "información de calidad MediaVacaciones" con el fin de informar a los inquilinos de forma precisa, o bien de una expulsión en los casos más graves. Fecha del primer día de alquiler: 13.01.2013 Nota correspondiente al grado de satisfacción del inquilino: 5/5El inquilino recomendaría este alquiler para vacaciones a un amigo: SíEl inquilino encontró el alojamiento conforme a la descripción del anuncio: SíComentario del inquilino: Ésta es una traducción automática en Español de la descripción del anuncio, la versión original está disponible en los siguientes idiomas: 
|
|
|
Precio del alojamiento de vacaciones
|
|
|
| Disponible | Reservado | Oferta de última hora |
 |
| | Mayo 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Junio 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Julio 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Septiembre 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Octubre 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Noviembre 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | | Diciembre 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | | Enero 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Febrero 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | | Marzo 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | | Abril 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | Mayo 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Junio 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Julio 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | Septiembre 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Octubre 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Noviembre 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Diciembre 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
|
Srta. Donna CTH
Idiomas hablados : 
Fecha de creación del anuncio : 13/01/2012 Antigüedad del propietario : 05/12/2011 Última actualización: 06/02/2013 Válido hasta el: 13/01/2014 Número de anuncios del proprietario : 1
¡Directo al Propietario!Este alojamiento es alquilado directamente por su propietario. ¡Hasta un 40% de ahorro en gastos de agencia, por alojamientos mejor equipados! | |
¿Se ha encontrado con algún problema en este alojamiento? Haga clic aquí.
Calidad de los alojamientos, fiabilidad de los anuncios MediaVacaciones.com© otorga una gran importancia tanto a la calidad de los alojamientos como a la fiabilidad de los anuncios publicados en el sitio web. Haga clic aquí para más información | | Seguro multirriesgo opcional El rigor en la gestión de los anuncios permite a MediaVacaciones.com© proponer un seguro multirriesgo (opcional) a sus inquilinos : no conformidad con el anuncio, riesgos asociados al alquiler, anulación/interrupción de la estancia, alquiler fraudulento, asistencia de viaje. Haga clic aquí para más información |
|
|
|
¡Exclusiva! Descubra este alojamiento visto desde el cielo en 3D en VillascOpic.com Descubra los alrededores de este alojamiento visto desde el cielo en 3D en el sitio web de nuestro socio VillascOpic.com. El sitio web le permitirá descubrir el alojamiento "visto desde el cielo" con una gran precisión. Podrá localizar las playas, lagos, bosques, pistas de esquí, remontes mecánicos, monumentos, cascos históricos, etc.
VillascOpic.com, 60000 alojamientos de vacaciones vistos desde el cielo en el mundo entero
|  |
|