Vea también los alojamientos de vacaciones Anuncio #62763Apartamento Novigrad 2 a 3 personasModerno apartamento con vistas al mar en zona tranquila y verdeApartamento Novigrad 2 a 3 personas Novigrad - Istria
Fin de semana y estancias cortas aceptadas Playa : alrededor de 1.2 Km | | |
| | Moderno apartamento con vistas al mar en zona tranquila y verde |
|
|
 Jardín
|
|
|
Este nuevo apartamento decorado tiene: 1 habitación doble, salón-comedor con TV-SAT y sofá, cocina, terraza con vistas al mar y a la ciudad vieja, WiFi, aire acondicionado, parking privado enfrente de la casa. Posibilidad de utilizar jardín con parrilla de gas, así como el huerto, con verduras de temporada. La casa está situada en la parte nueva del residencial de Porec, rodeada de zonas verdes. Se encuentra a 1 km del centro de la ciudad de Porec y de la playa (a 10 minutos a pie). Zona tranquila, ideal para largas caminatas o salidas en bicicleta.
Para más información, visite nuestra página web: www.istrahol.weebly.com
Tipo : Apartamento 2 habitaciones - 2/3 personas 1 dormitorio - 1 cuarto de baño Superficie habitable : alrededor de 30 m² Jardín : alrededor de 50 m²
Composición del alojamiento Dormitorio con 1 Cama de matrimonio. Cocina americana. | Cuarto de baño. Terraza. |
Información importante sobre el alojamiento Animales no permitidos, Propietario presente
Multimedia Televisión en color, Satélite, Acceso Wi-Fi
Electrodomésticos Horno, Cafetera, Tostadora, Frigorífico, Congelador, Cocina eléctrica/Gas
Exterior Estacionamiento público, Muebles de terraza, Barbacoa
Otro Aire acondicionado, Ducha
Servicios complementarios del alojamiento Sábanas incluidas, Servicio de limpieza incluido.
|
|
|
Ubicación del alojamiento de vacacionesModerno apartamento situado en Novigrad - ciudad pequeña y romántica situada en la costa occidental de la península de Istria. El apartamento está en la parte nueva de Novigrad, en la zona conocida como Vidal, a 1 km del centro de la ciudad vieja y de la playa.
Tipo de vacaciones : Playa Piso : 1 sin ascensor Vistas a mar Orientación: Noroeste
Coordenadas GPS: 45° 19' 31'' N (45.325375°) 13° 34' 16'' E (13.571355°)
Ver el alojamiento a vista de pájaro y en 3D en villascOpic.com
VillascOpic.com le permite descubrir, a menudo de manera espectacular, el entorno del alojamiento y visualizar la distancia a las playas, pistas de esquí, ciudades, bosques, etc. Su navegador no dispone de la extensión "Google Earth" que permite la vista desde el cielo y la opción 3D. Puede descargar esta extensión en el sitio de Google Earth. Esta operación es rápida (2 min.), gratuita y sin peligro para su ordenador, y le permitirá disfrutar de la cartografía en 3D en otros numerosos sitios web. Haga clic aquí para acceder a la página de la extensión Google Earth.En las proximidades del alojamiento de vacaciones Bosque (Wineyard) a 50 m Centro deportivo (Sport center Novigrad) a 350 m Mercado (Supermarket Mercator) a 750 m Playa (Beach Karpinjan) a 1.3 Km Playa (Beach Rivarella) a 1.3 Km Club náutico (Watersports Club Laguna) a 1.3 Km Museo (Museum "Gallerion") a 1.3 Km
Transporte por carretera:
- Desde el norte: Koper (Eslovenia) - las fronteras de Kaštel o Plovanija - dirección Pula - salida Nova Vas - Novigrad
- Desde el este: Zagreb - Rijeka - túnel Uèka - Buzet - Buje - Novigrad
|
|
|
Aún no se ha recibido ningún comentario sobre este anuncio.
|
|
|
Precio del alojamiento de vacaciones Precios : De 189€ a 385€ /semana
15/06/2013 > 06/07/2013 : 280€ /semana 06/07/2013 > 20/07/2013 : 315€ /semana 20/07/2013 > 27/07/2013 : 350€ /semana 27/07/2013 > 31/08/2013 : 385€ /semana 31/08/2013 > 14/09/2013 : 280€ /semana 14/09/2013 > 05/10/2013 : 210€ /semana 05/10/2013 > 31/12/2013 : 189€ /semana
| |
Fin de semana y estancias cortas aceptadas
En el precio se incluye: el impuesto turístico, gastos de agua, electricidad y gas, el uso de aire acondicionado, WiFi, limpieza final. La ropa de cama son proporcionadas y cambiadas semanalmente.
**********************
OFERTA ESPECIAL: Para una estancia de 2 noches y máx. 2 personas: ¡precio especial de 60,00 euros! Válido hasta el 20/04/2013. |
|
|
|
| Disponible | Reservado | Oferta de última hora |
 |
| | Junio 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Julio 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Septiembre 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Octubre 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Noviembre 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | | Diciembre 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | | Enero 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Febrero 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | | Marzo 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | | Abril 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | Mayo 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Junio 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Julio 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | Septiembre 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Octubre 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Noviembre 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Diciembre 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
|
Srta. Andrea GAVRIć
Idiomas hablados : 
Dirección Ante Šonje 3 52466 Novigrad Croacia
Fecha de creación del anuncio : 13/04/2011 Antigüedad del propietario : 13/04/2011 Última actualización: 29/05/2013 Válido hasta el: 27/10/2013 Número de anuncios del proprietario : 1
¡Directo al Propietario!Este alojamiento es alquilado directamente por su propietario. ¡Hasta un 40% de ahorro en gastos de agencia, por alojamientos mejor equipados! | Teléfono : 00385981762409 Móvil : 00385981762409 +385981762409 (para el extranjero) |
¿Se ha encontrado con algún problema en este alojamiento? Haga clic aquí.
Calidad de los alojamientos, fiabilidad de los anuncios MediaVacaciones.com© otorga una gran importancia tanto a la calidad de los alojamientos como a la fiabilidad de los anuncios publicados en el sitio web. Haga clic aquí para más información | | Seguro multirriesgo opcional El rigor en la gestión de los anuncios permite a MediaVacaciones.com© proponer un seguro multirriesgo (opcional) a sus inquilinos : no conformidad con el anuncio, riesgos asociados al alquiler, anulación/interrupción de la estancia, alquiler fraudulento, asistencia de viaje. Haga clic aquí para más información |
|
|
|
¡Exclusiva! Descubra este alojamiento visto desde el cielo en 3D en VillascOpic.com Descubra los alrededores de este alojamiento visto desde el cielo en 3D en el sitio web de nuestro socio VillascOpic.com. El sitio web le permitirá descubrir el alojamiento "visto desde el cielo" con una gran precisión. Podrá localizar las playas, lagos, bosques, pistas de esquí, remontes mecánicos, monumentos, cascos históricos, etc.
VillascOpic.com, 60000 alojamientos de vacaciones vistos desde el cielo en el mundo entero
|  |
|