Vea también los alojamientos de vacaciones Anuncio #43654Apartamento en residencia Phuket (ciudad) 4 a 5 personasApartamento en residencia Phuket (ciudad) 4 a 5 personas Patong Beach (a 15 Km De Phuket (ciudad)) - Phuket
Fin de semana y estancias cortas aceptadas | | Acceso a Internet - Acceso Wi-Fi |
| |
|
|
 Vistas exteriores del alojamiento  Comedor  Sala de estar  Sala de estar  Vistas exteriores del alojamiento  Dormitorio  Dormitorio  Piscina  Vistas desde la terraza  Vistas desde la terraza  Vistas desde la terraza  Vistas exteriores del alojamiento | |
|
|
|
Tipo : Apartamento en residencia 5 habitaciones - 4/5 personas 2 dormitorios - 2 cuartos de baño Superficie habitable : 125 m² Jardín : 300 m²
Composición del alojamiento Dormitorio 1 con 1 Cama de matrimonio. Dormitorio 2 con 1 Cama de matrimonio. Cocina americana. Cuarto de baño 1. | Cuarto de baño 2. Sala de estar. Terraza. |
Piscina Piscina comunitaria Tipo de piscina : A ras de suelo Forma de la piscina : Otro Dimensiones de la piscina : 20x8m Sistema de seguridad : Otro Profundidad : Mín : 0.4 m Máx : 2.4 m
Información importante sobre el alojamiento Animales no permitidos, Agua no potable, Proximidad del aeropuerto, Proximidad de la carretera
Multimedia Televisión en color, Equipo de música, Satélite, Teléfono, DVD, Acceso a Internet, Acceso Wi-Fi
Electrodomésticos Horno microondas, Cafetera, Frigorífico, Placa eléctrica, Plancha, Secador de pelo
Exterior Garaje
Otro Aire acondicionado, Bañera, Ducha, Caja fuerte
Servicios complementarios del alojamiento Sábanas incluidas, Toallas incluidas, Servicio de limpieza incluido, Personal de servicio incluido, Acceso para minusválidos.
|
|
|
Ubicación del alojamiento de vacacionesÉsta es una traducción automática en Español de la descripción del anuncio, la versión original está disponible en los siguientes idiomas :  En la colina de 100 m sobre el nivel del mar, los límites de la construcción, con vistas panorámicas del mar, las montañas y la ciudad de la playa de Patong. A 1.300 metros de la playa y 2000m del centro de la ciudad. Transporte gratuito a la playa y la ciudad de Patong. Tipo de vacaciones : Playa Piso : 3 con ascensor Altitud : 100 m Vistas a mar Orientación: Oeste Coordenadas GPS:7° 54' 25'' N (7.907175°) 98° 18' 26'' E (98.307495°)
Ver el alojamiento a vista de pájaro y en 3D en villascOpic.com
VillascOpic.com le permite descubrir, a menudo de manera espectacular, el entorno del alojamiento y visualizar la distancia a las playas, pistas de esquí, ciudades, bosques, etc. Su navegador no dispone de la extensión "Google Earth" que permite la vista desde el cielo y la opción 3D. Puede descargar esta extensión en el sitio de Google Earth. Esta operación es rápida (2 min.), gratuita y sin peligro para su ordenador, y le permitirá disfrutar de la cartografía en 3D en otros numerosos sitios web. Haga clic aquí para acceder a la página de la extensión Google Earth.En las proximidades del alojamiento de vacaciones Playa (Patong Beach) a 1.4 Km Cima (Cape Panwa View Point) a 12 Km Parque animal, Zoo (Phuket Aquariums) a 16 Km Curiosidad natural (James Bond Island) a > 50 Km
|
|
|
Aún no se ha recibido ningún comentario sobre este anuncio.
|
|
|
Precio del alojamiento de vacaciones
|
|
|
| Disponible | Reservado | Oferta de última hora |
 |
| | Mayo 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Junio 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Julio 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Septiembre 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Octubre 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Noviembre 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | | Diciembre 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | | Enero 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Febrero 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | | Marzo 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | | Abril 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | Mayo 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Junio 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Julio 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | Septiembre 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Octubre 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Noviembre 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Diciembre 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
|
Sr. Jean Pierre POSTYNS
Idiomas hablados : 
Fecha de creación del anuncio : 15/04/2009 Antigüedad del propietario : 15/04/2009 Última actualización: 20/02/2013 Válido hasta el: 14/07/2013 Número de anuncios del proprietario : 3
¡Directo al Propietario!Este alojamiento es alquilado directamente por su propietario. ¡Hasta un 40% de ahorro en gastos de agencia, por alojamientos mejor equipados! | Teléfono : 026336462 Teléfono : +3226336462 (para el extranjero) Móvil : 0475732745 +32475732745 (para el extranjero) Fax : 026336596 +3226336596 (para el extranjero) |
¿Se ha encontrado con algún problema en este alojamiento? Haga clic aquí.
Calidad de los alojamientos, fiabilidad de los anuncios MediaVacaciones.com© otorga una gran importancia tanto a la calidad de los alojamientos como a la fiabilidad de los anuncios publicados en el sitio web. Haga clic aquí para más información | | Seguro multirriesgo opcional El rigor en la gestión de los anuncios permite a MediaVacaciones.com© proponer un seguro multirriesgo (opcional) a sus inquilinos : no conformidad con el anuncio, riesgos asociados al alquiler, anulación/interrupción de la estancia, alquiler fraudulento, asistencia de viaje. Haga clic aquí para más información |
|
|
|
¡Exclusiva! Descubra este alojamiento visto desde el cielo en 3D en VillascOpic.com Descubra los alrededores de este alojamiento visto desde el cielo en 3D en el sitio web de nuestro socio VillascOpic.com. El sitio web le permitirá descubrir el alojamiento "visto desde el cielo" con una gran precisión. Podrá localizar las playas, lagos, bosques, pistas de esquí, remontes mecánicos, monumentos, cascos históricos, etc.
VillascOpic.com, 60000 alojamientos de vacaciones vistos desde el cielo en el mundo entero
|  |
|