Vea también los alojamientos de vacaciones Anuncio #39972Apartamento en residencia Baqueira-Beret 8 personasPRECIOSO DUPLEX A 10 MINUTOS DE LAS PISTAS DE BAQUEIRAApartamento en residencia Baqueira-Beret 8 personas Baqueira-Beret - Lleida (provincia de)
Fin de semana y estancias cortas aceptadas | | Alojamiento recomendado por anteriores inquilinos |
| | PRECIOSO DUPLEX A 10 MINUTOS DE LAS PISTAS DE BAQUEIRA |
|
|
 Salón  Dormitorio  Comedor  Vistas exteriores del alojamiento  Cocina americana  Otras vistas  Patio  Otras vistas  Vistas desde el alojamiento  Cocina americana  Aseo  Salón | |
|
|
|
APPARTAMENTO NUEVO EN PEQUEÑA RESIDENCIA TRANQUILA.
GRANDE Y LUMINOSO. TODO DE MADERA Y PARQUET.
FINICIONES DE ALTA CALIDAD.
Tipo : Apartamento en residencia 7 habitaciones - 8 personas 3 dormitorios - 3 cuartos de baño Superficie habitable : 105 m²
Composición del alojamiento Dormitorio 1 con 2 Literas. Dormitorio 2 con 1 Cama de matrimonio. | Dormitorio 3 con 1 Cama de matrimonio. |
Información importante sobre el alojamiento Animales no permitidos, No fumadores
Multimedia Televisión en color, Equipo de música, DVD
Electrodomésticos Horno microondas, Horno, Cafetera, Tostadora, Lavavajillas, Lavadora, Frigorífico, Congelador, Placa eléctrica, Hervidor de agua, Secadora, Aspirador, Plancha
Otro Local para esquís, Chimenea de leña, Calefacción central, Bañera, Ducha
Servicios complementarios del alojamiento Alquiler de ropa de cama.
|
|
|
Ubicación del alojamiento de vacacionesEN BETREN, AL LADO DE VIEHLA.
Tipo de vacaciones : Montaña Piso : 2 con ascensor Altitud : 1000 m Vistas a montaña Orientación: Sudeste
Coordenadas GPS: 42° 41' 50'' N (42.697445°) 0° 48' 34'' E (0.809702°)
Ver el alojamiento a vista de pájaro y en 3D en villascOpic.com
VillascOpic.com le permite descubrir, a menudo de manera espectacular, el entorno del alojamiento y visualizar la distancia a las playas, pistas de esquí, ciudades, bosques, etc. Su navegador no dispone de la extensión "Google Earth" que permite la vista desde el cielo y la opción 3D. Puede descargar esta extensión en el sitio de Google Earth. Esta operación es rápida (2 min.), gratuita y sin peligro para su ordenador, y le permitirá disfrutar de la cartografía en 3D en otros numerosos sitios web. Haga clic aquí para acceder a la página de la extensión Google Earth.En las proximidades del alojamiento de vacaciones Piscina pública (piscine/patinoire Viehla) a 600 m Pista de esquí (baqueira beret) a 11 Km
POR EL TUNEL DE VIEHLA,
A POCOS KILOMETROS DE LA FRONTERA CON FRANCIA
|
|
|
Comentarios de anteriores inquilinosMediaVacaciones.com tiene una política muy estricta en lo que se refiere a los comentarios de los inquilinos.
Al contrario que numerosas páginas web, que permiten la introducción libre y sin ningún control de comentarios positivos, MediaVacaciones.com publica únicamente los comentarios cuyo origen ha podido ser verificado. Por esta razón, aunque los comentarios publicados sean pocos, éstos son fiables. Buscando la mayor transparencia posible, publicamos el nombre del inquilino y su comentario íntegro.
Los comentarios negativos son sistemáticamente el objeto de una investigación por parte de los servicios de MediaVacaciones.com. Cuando la investigación confirma el carácter real y serio de los reproches hechos al alojamiento, el anuncio es objeto, bien de un comentario de "información de calidad MediaVacaciones" con el fin de informar a los inquilinos de forma precisa, o bien de una expulsión en los casos más graves. Fecha del primer día de alquiler: 17.02.2013 Nota correspondiente al grado de satisfacción del inquilino: 5/5El inquilino recomendaría este alquiler para vacaciones a un amigo: SíEl inquilino encontró el alojamiento conforme a la descripción del anuncio: SíComentario del inquilino: Ésta es una traducción automática en Español de la descripción del anuncio, la versión original está disponible en los siguientes idiomas:  Fecha del primer día de alquiler: 30.06.2012
Nota correspondiente al grado de satisfacción del inquilino: 5/5 El inquilino recomendaría este alquiler para vacaciones a un amigo: Sí El inquilino encontró el alojamiento conforme a la descripción del anuncio: Sí
Comentario del inquilino:
"Buen duplex en buena zona, a un paso de Vielha. Edificio muy nuevo. Buena relación calidad-precio. Recomendable." Fecha del primer día de alquiler: 18.12.2010 Nota correspondiente al grado de satisfacción del inquilino: 5/5El inquilino recomendaría este alquiler para vacaciones a un amigo: SíEl inquilino encontró el alojamiento conforme a la descripción del anuncio: SíComentario del inquilino: Ésta es una traducción automática en Español de la descripción del anuncio, la versión original está disponible en los siguientes idiomas: 
|
|
|
Precio del alojamiento de vacaciones Precios : De 400€ a 750€ /semana
27/04/2013 > 22/06/2013 : 450€ /semana 22/06/2013 > 01/09/2013 : 625€ /semana
| |
Fin de semana y estancias cortas aceptadas
SUPLEMENTOS PARA GASTOS DE CALEFACCIÓN EN INVIERNO.
DESCUENTO PARA 2 SEMANAS DE ALQUILER. |
|
|
|
| Disponible | Reservado | Oferta de última hora |
 |
| | Mayo 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Junio 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Julio 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Septiembre 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Octubre 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Noviembre 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | | Diciembre 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | | Enero 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Febrero 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | | Marzo 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | | Abril 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | Mayo 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Junio 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Julio 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | Septiembre 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Octubre 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Noviembre 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Diciembre 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
|
Sra. Isabelle MORIN
Idiomas hablados : 
Fecha de creación del anuncio : 28/11/2008 Antigüedad del propietario : 04/03/2008 Última actualización: 23/04/2013 Válido hasta el: 04/12/2013 Número de anuncios del proprietario : 1
¡Directo al Propietario!Este alojamiento es alquilado directamente por su propietario. ¡Hasta un 40% de ahorro en gastos de agencia, por alojamientos mejor equipados! | Teléfono : Móvil : 0625752044 +33625752044 (para el extranjero) |
¿Se ha encontrado con algún problema en este alojamiento? Haga clic aquí.
Calidad de los alojamientos, fiabilidad de los anuncios MediaVacaciones.com© otorga una gran importancia tanto a la calidad de los alojamientos como a la fiabilidad de los anuncios publicados en el sitio web. Haga clic aquí para más información | | Seguro multirriesgo opcional El rigor en la gestión de los anuncios permite a MediaVacaciones.com© proponer un seguro multirriesgo (opcional) a sus inquilinos : no conformidad con el anuncio, riesgos asociados al alquiler, anulación/interrupción de la estancia, alquiler fraudulento, asistencia de viaje. Haga clic aquí para más información |
|
|
|
¡Exclusiva! Descubra este alojamiento visto desde el cielo en 3D en VillascOpic.com Descubra los alrededores de este alojamiento visto desde el cielo en 3D en el sitio web de nuestro socio VillascOpic.com. El sitio web le permitirá descubrir el alojamiento "visto desde el cielo" con una gran precisión. Podrá localizar las playas, lagos, bosques, pistas de esquí, remontes mecánicos, monumentos, cascos históricos, etc.
VillascOpic.com, 60000 alojamientos de vacaciones vistos desde el cielo en el mundo entero
|  |
|