Vea también los alojamientos de vacaciones Anuncio #28266Chalet Les Angles 8 personasChalet Les Angles 8 personas Les Angles - Pirineos Orientales
Fin de semana y estancias cortas aceptadas | | Remontes mecánicos : 1.2 Km |
| |
|
|
 Vistas exteriores del alojamiento  Comedor  Salón  Vistas desde la terraza  Dormitorio  Dormitorio  Vistas desde el alojamiento  Dormitorio  Dormitorio  Aseo  Vistas exteriores del alojamiento | |
|
|
|
Ésta es una traducción automática en Español de la descripción del anuncio, la versión original está disponible en los siguientes idiomas :  Chalet Triplex, zapatos Tierra: sjour gran cocina amricaine, garaje, parking, balcón orientado al SE, vista panorámica del lago y las montañas. Jardín baja: 2 dormitorios, uno con cama de matrimonio, armario, puerta, ventana al jardín, y el otro con 2 camas individuales y un armario superposs grandes, un cuarto de baño con WC. Planta alta: dormitorio con cama de matrimonio y la otra con dos camas cómodas. Una cama supletoria está disponible para los inquilinos bb.
A pasar de 250 millones de servicio de transporte gratuito al centro de la aldea, pistas de esquí, el zoológico y el lago. Las fotos pueden ser enviadas por correo electrónico a petición.
Tipo : Chalet 5 habitaciones - 8 personas 4 dormitorios - 2 cuartos de baño Superficie habitable : 80 m² Jardín : 200 m²
Composición del alojamiento| Balcón con 2 Cama de matrimonio, 2 Literas, 1 Cama nido. | |
Información importante sobre el alojamiento Animales permitidos (previo acuerdo con el propietario)
Multimedia Televisión en color, Vídeo, Teléfono, DVD
Electrodomésticos Horno, Cafetera, Tostadora, Lavavajillas, Frigorífico, Congelador, Cocina eléctrica/Gas, Placa eléctrica, Aspirador
Exterior Estacionamiento público, Garaje
Otro Local para esquís, Cuna, Ducha
|
|
|
Ubicación del alojamiento de vacacionesÉsta es una traducción automática en Español de la descripción del anuncio, la versión original está disponible en los siguientes idiomas :  Angles, con miras a dgage completamente en el lago Matemale y las montañas. Medio ambiente muy tranquilo. No hay aparcamiento problema Tipo de vacaciones : Montaña Altitud : 1700 m Vistas a lago Orientación: Sudeste Coordenadas GPS:42° 35' 12'' N (42.586929°) 2° 4' 46'' E (2.079538°)
Ver el alojamiento a vista de pájaro y en 3D en villascOpic.com
VillascOpic.com le permite descubrir, a menudo de manera espectacular, el entorno del alojamiento y visualizar la distancia a las playas, pistas de esquí, ciudades, bosques, etc. Su navegador no dispone de la extensión "Google Earth" que permite la vista desde el cielo y la opción 3D. Puede descargar esta extensión en el sitio de Google Earth. Esta operación es rápida (2 min.), gratuita y sin peligro para su ordenador, y le permitirá disfrutar de la cartografía en 3D en otros numerosos sitios web. Haga clic aquí para acceder a la página de la extensión Google Earth.En las proximidades del alojamiento de vacaciones Centro de la estación: 800 m Remontes mecánicos: 1.2 Km Comercios: 800 m Lago: 4 Km
|
|
|
Aún no se ha recibido ningún comentario sobre este anuncio.
|
|
|
Precio del alojamiento de vacaciones Precios : De 700€ a 1100€ /semana
| |
Fin de semana y estancias cortas aceptadas
Ésta es una traducción automática en Español de la descripción del anuncio, la versión original está disponible en los siguientes idiomas :  El precio corresponde a las fechas de las vacaciones escolares lev. Para los fines de semana o corto nos sjour). Tl móvil 06.13.55.39.26 |
|
|
|
| Disponible | Reservado | Oferta de última hora |
 |
| | Mayo 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Junio 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Julio 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Septiembre 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Octubre 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Noviembre 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | | Diciembre 2013 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | | Enero 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Febrero 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | | Marzo 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | | Abril 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | Mayo 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | | Junio 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | | Julio 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | | Agosto 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | | Septiembre 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Octubre 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | | Noviembre 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | | Diciembre 2014 | | L | M | X | J | V | S | D | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| |
|  |
|
|
|
Sra. Francine SÉGUY
Idiomas hablados : 
Fecha de creación del anuncio : 01/11/2007 Antigüedad del propietario : 01/11/2007 Última actualización: 15/04/2013 Válido hasta el: 06/05/2014 Número de anuncios del proprietario : 1
¡Directo al Propietario!Este alojamiento es alquilado directamente por su propietario. ¡Hasta un 40% de ahorro en gastos de agencia, por alojamientos mejor equipados! | Teléfono : 0561824486 Teléfono : +33561824486 (para el extranjero) Móvil : 0613553926 Fax : 0561824486 |
¿Se ha encontrado con algún problema en este alojamiento? Haga clic aquí.
Calidad de los alojamientos, fiabilidad de los anuncios MediaVacaciones.com© otorga una gran importancia tanto a la calidad de los alojamientos como a la fiabilidad de los anuncios publicados en el sitio web. Haga clic aquí para más información | | Seguro multirriesgo opcional El rigor en la gestión de los anuncios permite a MediaVacaciones.com© proponer un seguro multirriesgo (opcional) a sus inquilinos : no conformidad con el anuncio, riesgos asociados al alquiler, anulación/interrupción de la estancia, alquiler fraudulento, asistencia de viaje. Haga clic aquí para más información |
|
|
|
¡Exclusiva! Descubra este alojamiento visto desde el cielo en 3D en VillascOpic.com Descubra los alrededores de este alojamiento visto desde el cielo en 3D en el sitio web de nuestro socio VillascOpic.com. El sitio web le permitirá descubrir el alojamiento "visto desde el cielo" con una gran precisión. Podrá localizar las playas, lagos, bosques, pistas de esquí, remontes mecánicos, monumentos, cascos históricos, etc.
VillascOpic.com, 60000 alojamientos de vacaciones vistos desde el cielo en el mundo entero
|  |
|